Таблиця відповідності розмірів каблучок

Український Американський/Канадський Європейський Англійський Окружність, мм
15.70 5.00 50 J 1/2 50.00 мм
16.10 5.50 52 L 52.00 мм
16.50 6.00 53 M 53.00 мм
16.90 6.50 54 N 54.00 мм
17.40 7.00 55 O 55.00 мм
17.80 7.50 56 P 56.00 мм
18.20 8.00 58 Q 58.00 мм
18.50 8.50 59 R 59.00 мм
18.90 9.00 60 S 60.00 мм
19.40 9.50 61 T 61.00 мм
19.80 10.00 62.75 T1/2 63.50 мм
20.20 10.50 63 U1/2 63.00 мм
20.70 11.00 65 V1/2 65.00 мм
21.10 11.50 66 W1/2 66.00 мм
21.50 12.00 67 Y 67.00 мм
21.90 12.50 68 Z 68.00 мм
22.30 13.00 69 Z1/2 69.00 мм

Щоб дізнатися свій розмір пальця:

1. Беріть ниточку
2. Обмотуєте потрібний пальчик
3. Міряєте довжину ниточки
4. І пишете нам, що вийшло в мм.

Все. Далі можете не читати))) Але якщо хочете розібратися детальніше, то ми множимо вашу довжину нитки на 3,14 і отримуємо ваш точний розмір.

Наприклад:
5 см * 3,14 = 15,7 розмір
5,5 см * 3,14 = 17,3 розмір

Заявка на прорахунок